Грузоперевозки по Золотому Кольцу
Компания «ТК Эльбор» предлагает воспользоваться услугой по доставке грузов по близлежащим городам Москвы автотранспортом, грузоподъемностью 1,5 тонны, 3 тонны, 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн. В нашем автопарке так же имеется транспорт с поддержкой температурного режима (рефрежиратор) любой тоннажности. Основной плюс данных перевозок — это возможность доставки в течении 24 часов! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ «ДОГРУЗ» ПРИ ДОСТАВКЕ ПО ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ!
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОСТАВКУ ГРУЗА ПО ГОРОДАМ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
| Город | Область | КМ в оба конца | 1.5 тонны (руб.) | 3 тонны (руб.) | 5 тонн (руб.) | 10 тонн (руб.) | 20 тонн (руб.) |
| Александров | Владимирская | 260 | 5 500 | 7 800 | 8 700 | 10 500 | по запросу |
| Боровск | Калужская | 200 | 4 900 | 6 900 | 7 900 | 9 200 | по запросу |
| Брянск | Брянская | 760 | 11 000 | 14 000 | 18 000 | 20 500 | по запросу |
| Владимир | Владимирская | 360 | 6 800 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 000 |
| Вологда | Вологодская | 920 | 12 700 | 17 600 | 21 000 | 25 000 | по запросу |
| Вязники | Владимирская | 580 | 10 200 | 12 300 | 14 300 | 18 500 | по запросу |
| Гагарин | Смоленская | 375 | 7 800 | 10 100 | 11 700 | 12 500 | по запросу |
| Гусь Хрустальный | Владимирская | 490 | 8 900 | 9 700 | 12 800 | 15 000 | по запросу |
| Дятьково | Брянская | 720 | 10 900 | 13 300 | 15 800 | 20 700 | по запросу |
| Железногорск | Курская | 910 | 12 900 | 17 900 | 21 300 | 25 400 | по запросу |
| Иваново | Ивановская | 590 | 10 500 | 12 700 | 14 600 | 18 900 | по запросу |
| Калуга | Калужская | 400 | 8 100 | 10 500 | 12 000 | 13 000 | по запросу |
| Кинешма | Ивановская | 780 | 11 200 | 14 200 | 18 300 | 20 800 | по запросу |
| Ковров | Владимирская | 520 | 9 200 | 10 400 | 13 000 | 15 500 | по запросу |
| Кострома | Костромская | 690 | 10 300 | 13 000 | 15 300 | 20 100 | по запросу |
| Курск | Калужская | 1040 | 13 800 | 18 800 | 22 500 | 28 000 | по запросу |
| Липецк | Липецкая | 834 | 11 700 | 15 000 | 18 800 | 22 500 | по запросу |
| Нижний Новгород | Нижегородская | 810 | 11 500 | 14 800 | 18 300 | 22 200 | по запросу |
| Новомосковск | Тульская | 440 | 8 000 | 9 500 | 12 500 | 14 600 | по запросу |
| Обнинск | Калужская | 240 | 6 000 | 7 700 | 8 400 | 9 200 | по запросу |
| Орел | Орловская | 720 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 19 700 | по запросу |
| Переяславль-Залесский | Ярославская | 300 | 6 700 | 8 200 | 9 100 | 11 000 | по запросу |
| Рыбинск | Ярославская | 650 | 9 700 | 12 500 | 14 900 | 19 300 | по запросу |
| Рязань | Рязанская | 390 | 7 000 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 000 |
| Смоленск | Смоленская | 780 | 11 200 | 14 200 | 18 300 | 20 800 | по запросу |
| Тамбов | Тамбовская | 930 | 13 200 | 18 300 | 22 000 | 25 900 | по запросу |
| Тверь | Тверская | 350 | 7 700 | 9 900 | 11 500 | 14 200 | по запросу |
| Торжок | Тверская | 560 | 10 100 | 12 300 | 14 100 | 18 000 | по запросу |
| Тула | Тульская | 390 | 6 800 | 9 500 | 11 800 | 12 800 | по запросу |
| Череповец | Вологодская | 1035 | 13 500 | 18 000 | 21 800 | 27 500 | по запросу |
| Ярославль | Ярославская | 550 | 9 900 | 11 000 | 13 700 | 16 000 | по запросу |
Цены указаны с учетом НДС (18%) на 20.03.2014 г.
Сроки доставки грузов до двери клиента от 3 до 24 часов с момента загрузки ТС на складе отправителя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений.
Перечень документов, необходимых для отправки груза: сопроводительные документы накладная; счет-фактура (с номером ГТД, если товар импортный); сертификат если товар подлежит обязательной сертификации.








